
utječe na razvoj tržišta rada | |
imaju dobru kvalitetu | |
možemo biti ponosni na njih |
Među ispitanicima, 42 posto. vjeruje da su kućanski uređaji barem jednako dobri kao i stranih marki, svaki peti - da je bolji i 16 posto. ocjenjuje ih lošije. Sveukupno, međutim, tek nešto više od polovice ljudi obraća pažnju na natpis "made in", češće žene nego muškarci.
U anketi su od Poljaka tražili ocjenu tzv veliki kućanski aparati (npr. perilice rublja, hladnjaci, perilice posuđa, štednjaci, nape, ali ne i miješalice, kuhala za vodu, itd.) iz sedam zemalja: Poljske, Njemačke, Italije, Švedske, Turske, Kine i Koreje.
Što Poljak uzima u obzir prilikom odabira velikih kućanskih aparata?
- cijena | 91 posto indikacije | |
- kvaliteta | 88 posto | |
- marka | 48 posto | |
- jamstvo | 47 posto | |
- oblikovati | 37 posto |
Na daljnjim mjestima bilo ih je, između ostalih mišljenja prijatelja (32%), oglašavanje (31%), zemlja proizvodnje (30%), a posljednja pozicija je internetska ljestvica (15%).
Kvaliteta velikih kućanskih aparata po mišljenju Poljaka:
- Njemačka | 92 posto pozitivne ocjene, s jakom dominacijom najviše ocjene 5 | |
- Švedska | 78 posto pozitivne ocjene, vrlo malo negativnih | |
- Poljska | 71 posto pozitivne ocjene, već 4, a ne 5; za to je samo 6 posto dobilo naše proizvode ocjenom 1 i 2. | |
- Koreja | 43 posto pozitivna mišljenja, iako mnogi ispitanici sve proizvode iz Azije tretiraju kao kineske | |
- Italija | 37 posto pozitivne ocjene, ali malo najboljih ocjena | |
- Purica | 21 posto pozitivna mišljenja, ali potrošačima je teško povezati ovu zemlju s bilo kojom markom | |
- Kina | 6 posto pozitivne ocjene, a negativne čak 2/3 |
Atraktivnost dizajna po mišljenju Poljaka:
- Poljska | 70 posto misli da je naš dizajn vrlo lijep | |
- Švedska | 70 posto sviđaju mu se i najvjerojatnije je to tzv IKEA efekt | |
- Njemačka | 68 posto pozitivne indikacije | |
- Italija | 62 posto | |
- Koreja | 43 posto | |
- Purica | 21 posto | |
- Kina | 12 posto |
Planovi nabave Poljaka u kategoriji velikih kućanskih aparata:
- Njemačka | otprilike 50 posto | |
- Poljska | 40 posto | |
- Švedska | 18 posto | |
- Italija | 15 posto | |
- Koreja | 7 posto | |
- Kina | granični interes |
Istraživanje po narudžbi marke Indesit provelo je u studenom 2013. Odjel za međunarodni marketing i distribuciju Sveučilišta u Lodzu na 300 kupaca trgovačkih centara