Raznolikost | Visina u cm | Boja lišća | Boja cvjetova | Broj biljaka na 1 m2 | |
'Aleksandra' | 30-35 (prikaz, stručni) | svijetlozelena | crvena, krafna | 9 | |
'Alicia' | 30-35 (prikaz, stručni) | zeleno | bijela, krafna | 9 | |
'Allegretto' | 30-35 (prikaz, stručni) | zeleno | tamno crvena | 9 | |
'Ametist' | 25-30 (prikaz, stručni) | zeleno | crvenkastoljubičaste, pupoljci | 12-15 | |
'Anette' | 25-30 (prikaz, stručni) | zeleno | blijedo ružičasta, pupoljci | 9-12 (prikaz, stručni) | |
'Boskoop' | 20-25 (prikaz, stručni) | svijetlo žuto | Ljubičasta | 12-15 | |
'Carmen' | 25-30 (prikaz, stručni) | zeleno | tamno crvena | 9-12 (prikaz, stručni) | |
'Con Brio' | 20-25 (prikaz, stručni) | naranča | tamno roza | 12-15 | |
'Tamna ljepotica' | 15-20 | zeleno | Crvena | 12-15 | |
'Tamna zvijezda' | 20-25 (prikaz, stručni) | zeleno | tamno crvena | 12-15 | |
'Elsie Purnell' | 25-30 (prikaz, stručni) | zeleno | blijedo ružičasta, puna | 9-12 (prikaz, stručni) | |
'Zlatna izmaglica | 20-25 (prikaz, stručni) | tamnožuta | Bijela | 9-12 (prikaz, stručni) | |
'HB Bealle' | 20-25 (prikaz, stručni) | zeleno | blijedo ružičasta, rana | 12-15 | |
'Heidezwerg' | 7-10 | zelena (puzajuća sorta) | Ljubičasta | 15 | |
'Jan Dekker' | 15-20 | siva | lilavo | 12-15 | |
'Klaudine' | 30-35 (prikaz, stručni) | zeleno | bijela, krafna | 9 | |
'Duga bijela' | 30-35 (prikaz, stručni) | zeleno | Bijela | 9 | |
'Marleen' | 20-25 (prikaz, stručni) | zeleno | ružičasta, pupoljci | 9-12 (prikaz, stručni) | |
'Marlies' | 20-25 (prikaz, stručni) | zeleno | tamno ružičasta, pupoljci | 9-12 (prikaz, stručni) | |
'Narančasta kraljica' | 15-20 | naranča | lila | 12-15 | |
'Radnor' | 20-25 (prikaz, stručni) | zeleno | blijedo ružičasta, puna | 9-12 (prikaz, stručni) | |
'Crveni favorit' | 20-25 (prikaz, stručni) | zeleno | ružičasto-crvena, puna | 11-14 | |
'Crvena zvijezda' | 20-25 (prikaz, stručni) | zeleno | tamno ružičasta, puna | 11-14 | |
'Reini' | 25-30 (prikaz, stručni) | intenzivno zelena | Bijela | 9-12 (prikaz, stručni) | |
'Roswitha' | 25-30 (prikaz, stručni) | zeleno | ružičaste i bijele, pupoljci | 9-12 (prikaz, stručni) | |
'Pješčana' | 25-30 (prikaz, stručni) | tamnožuta | bijela, krafna | 9-12 (prikaz, stručni) | |
'Srebrni vitez' | 25-30 (prikaz, stručni) | srebrno siva | Ljubičasta | 9-12 (prikaz, stručni) | |
'Bijeli travnjak' | 8-12 (prikaz, stručni) | zelena (puzajuća sorta) | Bijela | 12-15 |

Popularne sorte vrijeska - e-vrtovi
Sadržaj